Чешский бисер Прециоза (Preciosa)
размер | размер (мм) | возможное отклонение (мм) | мин. диаметр дырочки (мм) - прозрачные цвета | мин. диаметр дырочки (мм) - непрозрачные цвета | примерно шт/кг | примерно шт/фунт |
---|---|---|---|---|---|---|
9мм | 9мм | |||||
8мм | 8мм | |||||
1/0 | 6.6 | 6.3-6.8 | 2.00 | 2.00 | 3 800 | 1 724 |
2/0 | 6.1 | 5.8-6.3 | 1.60 | 1.60 | 4 800 | 2 177 |
3/0 | 5.6 | 5.3-5.8 | 1.40 | 1.30 | 5 300 | 2 404 |
4/0 | 5.1 | 4.8-5.3 | 1.30 | 1.20 | 7 400 | 3 357 |
5/0 | 4.6 | 4.3-4.8 | 1.20 | 1.10 | 12 100 | 5 489 |
6/0 | 4.1 | 3.7-4.3 | 1.10 | 1.00 | 13 300 | 6 033 |
7/0 | 3.5 | 3.2-3.7 | 1.00 | 0.90 | 21 100 | 9 571 |
8/0 | 2.9 | 2.8-3.2 | 0.90 | 0.80 | 42 000 | 19 051 |
9/0 | 2.6 | 2.4-2.8 | 0.90 | 0.80 | 68 000 | 30 845 |
10/0 | 2.3 | 2.2-2.4 | 0.80 | 0.70 | 91 000 | 41 278 |
11/0 | 2.1 | 2.0-2.2 | 0.70 | 0.60 | 130 000 | 59 000 |
12/0 | 1.9 | 1.8-2.0 | 0.60 | 0.50 | 165 000 | 74 844 |
13/0 | 1.7 | 1.6-1.8 | 0.50 | 0.40 | 291 000 | 132 000 |
14/0 | 1.6 | 1.5-1.6 | 0.40 | 0.40 | 325 000 | 147 420 |
15/0 | 1.5 | 1.4-1.5 | 0.40 | 0.40 | 625 000 | 283 500 |
16/0 |
Чешского бисера 9/0 в 1см помещается приблизительно 6 штук.
Чешского бисера 10/0 в 1см помещается приблизительно 7 штук.
Чешского бисера 11/0 в 1см помещается приблизительно 7,5 штук.
Японский бисер ТОХО (TOHO)
Фотография разных размеров чешского бисера для сравнения:
8beads@beadsfromczech.com | |
Форма | обратной связи |
Mob.: | +420 773 131 831 |
Viber: | +420 773 131 831 |
Whatsapp: | +420 773 131 831 |